Hours Calendar
10 am to 9 pm
10 am to 10 pm
10 am to 11 pm
10 am to Midnight
11 am to 8 pm
11 am to 9 pm
11 am to 10 pm
11 am to 11 pm
11 am to Midnight
Special Date
Closed
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 202510 am to 10 pm 1 | 02 September 2025Closed 2 | 03 September 202511 am to 10 pm 3 | 04 September 202511 am to 10 pm 4 | 05 September 202511 am to Midnight 5 | 06 September 202510 am to Midnight 6 | |
07 September 202510 am to 10 pm 7 | 08 September 2025Closed 8 | 09 September 2025Closed 9 | 10 September 202511 am to 10 pm 10 | 11 September 202511 am to 10 pm 11 | 12 September 202511 am to Midnight 12 | 13 September 202510 am to Midnight 13 |
14 September 202510 am to 10 pm 14 | 15 September 2025Closed 15 | 16 September 2025Closed 16 | 17 September 202511 am to 10 pm 17 | 18 September 202511 am to 10 pm 18 | 19 September 202511 am to Midnight 19 | 20 September 202510 am to Midnight 20 |
21 September 202510 am to 10 pm 21 | 22 September 2025Closed 22 | 23 September 2025Closed 23 | 24 September 202511 am to 10 pm 24 | 25 September 202511 am to 3 pm; Private Event at 4 pm 25 | 26 September 202511 am to Midnight 26 | 27 September 202510 am to Midnight 27 |
28 September 202510 am to 10 pm 28 | 29 September 2025Closed 29 | 30 September 2025Closed 30 |
Special Dates
Thumbs Up Thursday – Thursdays open to close ($10 off 4 Hour Attraction Pass & $14 Large Single-Topping Pizzas all day!)
Thursday, September 25th: Private Event at 4 pm – Park Open 11 am to 3 pm
Sunday, November 30th: Private Event at 4 pm – Park Open 11 am to 3 pm
Ropes Course Hours
Open every day the park is open.
Monday-Thursday: Noon to 9 pm
Friday: Noon to Close
Saturday & Sunday: Open to Close
Restaurant Hours
*Restaurant opens at 11:00 am every day the park is open and closes 1 hour prior to park closing.